Le calculateur détermine si vous pouvez devenir rentier, à quel âge et pendant combien de temps, en fonction du rendement de vos investissements et de vos dépenses.
⚠️ Attention, vous n'aurez plus rien à l'âge de 74 ans.
Période | Age | Salaires | Dépenses | Intérêts | Pension | P&L | cash start | cash end | Épargne de précaution cible | Capital start | Capital end | Patrimoine start | Patrimoine end | log |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 40 000 | 30 900 | 12 000 | 0 | 21 100 | 70 000 | 91 100 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 270 000 | 291 100 | Cash after profit and before allocation=91100 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
2 | 41 | 41 200 | 31 827 | 12 000 | 0 | 21 373 | 91 100 | 103 000 | 103 000 | 200 000 | 209 473 | 291 100 | 312 473 | Cash after profit and before allocation=112473 Réinvestissement de 9473 |
3 | 42 | 42 436 | 32 782 | 12 568 | 0 | 22 222 | 103 000 | 106 090 | 106 090 | 209 473 | 228 605 | 312 473 | 334 695 | Cash after profit and before allocation=125222 Réinvestissement de 19132 |
4 | 43 | 43 709 | 33 765 | 13 716 | 0 | 23 660 | 106 090 | 109 273 | 109 273 | 228 605 | 249 082 | 334 695 | 358 355 | Cash after profit and before allocation=129750 Réinvestissement de 20477 |
5 | 44 | 45 020 | 34 778 | 14 945 | 0 | 25 187 | 109 273 | 112 551 | 112 551 | 249 082 | 270 991 | 358 355 | 383 542 | Cash after profit and before allocation=134460 Réinvestissement de 21909 |
6 | 45 | 46 371 | 35 822 | 16 259 | 0 | 26 808 | 112 551 | 115 927 | 115 927 | 270 991 | 294 423 | 383 542 | 410 350 | Cash after profit and before allocation=139359 Réinvestissement de 23432 |
7 | 46 | 47 762 | 36 896 | 17 665 | 0 | 28 531 | 115 927 | 119 405 | 119 405 | 294 423 | 319 476 | 410 350 | 438 881 | Cash after profit and before allocation=144458 Réinvestissement de 25053 |
8 | 47 | 49 195 | 38 003 | 19 169 | 0 | 30 361 | 119 405 | 122 987 | 122 987 | 319 476 | 346 255 | 438 881 | 469 242 | Cash after profit and before allocation=149766 Réinvestissement de 26779 |
9 | 48 | 50 671 | 39 143 | 20 775 | 0 | 32 303 | 122 987 | 126 677 | 126 677 | 346 255 | 374 868 | 469 242 | 501 545 | Cash after profit and before allocation=155290 Réinvestissement de 28613 |
10 | 49 | 52 191 | 40 317 | 22 492 | 0 | 34 366 | 126 677 | 130 477 | 130 477 | 374 868 | 405 434 | 501 545 | 535 911 | Cash after profit and before allocation=161043 Réinvestissement de 30566 |
11 | 50 | 53 757 | 41 527 | 24 326 | 0 | 36 556 | 130 477 | 134 392 | 134 392 | 405 434 | 438 075 | 535 911 | 572 467 | Cash after profit and before allocation=167033 Réinvestissement de 32641 |
12 | 51 | 55 369 | 42 773 | 26 285 | 0 | 38 881 | 134 392 | 138 423 | 138 423 | 438 075 | 472 925 | 572 467 | 611 348 | Cash after profit and before allocation=173273 Réinvestissement de 34850 |
13 | 52 | 0 | 42 587 | 28 376 | 0 | -14 211 | 138 423 | 124 212 | 142 576 | 472 925 | 472 925 | 611 348 | 597 137 | Cash after profit and before allocation=124212 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
14 | 53 | 0 | 43 865 | 28 376 | 0 | -15 489 | 124 212 | 108 723 | 146 853 | 472 925 | 472 925 | 597 137 | 581 648 | Cash after profit and before allocation=108723 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
15 | 54 | 0 | 45 181 | 28 376 | 0 | -16 805 | 108 723 | 91 918 | 151 259 | 472 925 | 472 925 | 581 648 | 564 843 | Cash after profit and before allocation=91918 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
16 | 55 | 0 | 46 536 | 28 376 | 0 | -18 160 | 91 918 | 73 758 | 155 797 | 472 925 | 472 925 | 564 843 | 546 683 | Cash after profit and before allocation=73758 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
17 | 56 | 0 | 47 933 | 28 376 | 0 | -19 557 | 73 758 | 54 201 | 160 471 | 472 925 | 472 925 | 546 683 | 527 126 | Cash after profit and before allocation=54201 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
18 | 57 | 0 | 49 371 | 28 376 | 0 | -20 995 | 54 201 | 33 206 | 165 285 | 472 925 | 472 925 | 527 126 | 506 131 | Cash after profit and before allocation=33206 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
19 | 58 | 0 | 50 852 | 28 376 | 0 | -22 476 | 33 206 | 10 730 | 170 243 | 472 925 | 472 925 | 506 131 | 483 655 | Cash after profit and before allocation=10730 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
20 | 59 | 0 | 52 377 | 28 376 | 0 | -24 001 | 10 730 | 0 | 175 351 | 472 925 | 459 654 | 483 655 | 459 654 | Cash after profit and before allocation=-13271 Désinvestissement de -13271 |
21 | 60 | 0 | 53 949 | 27 579 | 15 600 | -10 770 | 0 | 0 | 180 611 | 459 654 | 448 884 | 459 654 | 448 884 | Cash after profit and before allocation=-10770 Désinvestissement de -10770 |
22 | 61 | 0 | 55 567 | 26 933 | 15 756 | -12 878 | 0 | 0 | 186 029 | 448 884 | 436 006 | 448 884 | 436 006 | Cash after profit and before allocation=-12878 Désinvestissement de -12878 |
23 | 62 | 0 | 57 234 | 26 160 | 15 914 | -15 160 | 0 | 0 | 191 610 | 436 006 | 420 846 | 436 006 | 420 846 | Cash after profit and before allocation=-15160 Désinvestissement de -15160 |
24 | 63 | 0 | 58 951 | 25 251 | 16 073 | -17 627 | 0 | 0 | 197 359 | 420 846 | 403 219 | 420 846 | 403 219 | Cash after profit and before allocation=-17627 Désinvestissement de -17627 |
25 | 64 | 0 | 60 720 | 24 193 | 16 233 | -20 294 | 0 | 0 | 203 279 | 403 219 | 382 925 | 403 219 | 382 925 | Cash after profit and before allocation=-20294 Désinvestissement de -20294 |
26 | 65 | 0 | 62 541 | 22 976 | 16 396 | -23 169 | 0 | 0 | 209 378 | 382 925 | 359 756 | 382 925 | 359 756 | Cash after profit and before allocation=-23169 Désinvestissement de -23169 |
27 | 66 | 0 | 64 417 | 21 585 | 16 560 | -26 272 | 0 | 0 | 215 659 | 359 756 | 333 484 | 359 756 | 333 484 | Cash after profit and before allocation=-26272 Désinvestissement de -26272 |
28 | 67 | 0 | 66 350 | 20 009 | 16 725 | -29 616 | 0 | 0 | 222 129 | 333 484 | 303 868 | 333 484 | 303 868 | Cash after profit and before allocation=-29616 Désinvestissement de -29616 |
29 | 68 | 0 | 68 340 | 18 232 | 16 893 | -33 215 | 0 | 0 | 228 793 | 303 868 | 270 653 | 303 868 | 270 653 | Cash after profit and before allocation=-33215 Désinvestissement de -33215 |
30 | 69 | 0 | 70 391 | 16 239 | 17 061 | -37 091 | 0 | 0 | 235 657 | 270 653 | 233 562 | 270 653 | 233 562 | Cash after profit and before allocation=-37091 Désinvestissement de -37091 |
31 | 70 | 0 | 72 502 | 14 014 | 17 232 | -41 256 | 0 | 0 | 242 726 | 233 562 | 192 306 | 233 562 | 192 306 | Cash after profit and before allocation=-41256 Désinvestissement de -41256 |
32 | 71 | 0 | 74 677 | 11 538 | 17 404 | -45 735 | 0 | 0 | 250 008 | 192 306 | 146 571 | 192 306 | 146 571 | Cash after profit and before allocation=-45735 Désinvestissement de -45735 |
33 | 72 | 0 | 76 918 | 8 794 | 17 578 | -50 546 | 0 | 0 | 257 508 | 146 571 | 96 025 | 146 571 | 96 025 | Cash after profit and before allocation=-50546 Désinvestissement de -50546 |
34 | 73 | 0 | 79 225 | 5 762 | 17 754 | -55 709 | 0 | 0 | 265 234 | 96 025 | 40 316 | 96 025 | 40 316 | Cash after profit and before allocation=-55709 Désinvestissement de -55709 |
35 | 74 | 0 | 81 602 | 2 419 | 17 932 | -61 251 | 0 | 0 | 273 191 | 40 316 | 0 | 40 316 | 0 | Cash after profit and before allocation=-61251 Désinvestissement de -61251 |
36 | 75 | 0 | 84 050 | 0 | 18 111 | -65 939 | 0 | 0 | 281 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-65939 Désinvestissement de -65939 |
37 | 76 | 0 | 86 572 | 0 | 18 292 | -68 280 | 0 | 0 | 289 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-68280 Désinvestissement de -68280 |
38 | 77 | 0 | 89 169 | 0 | 18 475 | -70 694 | 0 | 0 | 298 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-70694 Désinvestissement de -70694 |
39 | 78 | 0 | 91 844 | 0 | 18 660 | -73 184 | 0 | 0 | 307 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-73184 Désinvestissement de -73184 |
40 | 79 | 0 | 94 599 | 0 | 18 846 | -75 753 | 0 | 0 | 316 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-75753 Désinvestissement de -75753 |
41 | 80 | 0 | 97 437 | 0 | 19 035 | -78 402 | 0 | 0 | 326 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-78402 Désinvestissement de -78402 |
42 | 81 | 0 | 100 360 | 0 | 19 225 | -81 135 | 0 | 0 | 335 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-81135 Désinvestissement de -81135 |
43 | 82 | 0 | 103 371 | 0 | 19 418 | -83 953 | 0 | 0 | 346 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-83953 Désinvestissement de -83953 |
44 | 83 | 0 | 106 472 | 0 | 19 612 | -86 860 | 0 | 0 | 356 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-86860 Désinvestissement de -86860 |
45 | 84 | 0 | 109 666 | 0 | 19 808 | -89 858 | 0 | 0 | 367 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-89858 Désinvestissement de -89858 |
46 | 85 | 0 | 112 956 | 0 | 20 006 | -92 950 | 0 | 0 | 378 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-92950 Désinvestissement de -92950 |
47 | 86 | 0 | 116 345 | 0 | 20 206 | -96 139 | 0 | 0 | 389 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-96139 Désinvestissement de -96139 |
48 | 87 | 0 | 119 835 | 0 | 20 408 | -99 427 | 0 | 0 | 401 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-99427 Désinvestissement de -99427 |
49 | 88 | 0 | 123 430 | 0 | 20 612 | -102 818 | 0 | 0 | 413 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-102818 Désinvestissement de -102818 |
50 | 89 | 0 | 127 133 | 0 | 20 818 | -106 315 | 0 | 0 | 425 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-106315 Désinvestissement de -106315 |
51 | 90 | 0 | 130 947 | 0 | 21 026 | -109 921 | 0 | 0 | 438 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-109921 Désinvestissement de -109921 |
52 | 91 | 0 | 134 876 | 0 | 21 237 | -113 639 | 0 | 0 | 451 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-113639 Désinvestissement de -113639 |
53 | 92 | 0 | 138 922 | 0 | 21 449 | -117 473 | 0 | 0 | 465 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-117473 Désinvestissement de -117473 |
54 | 93 | 0 | 143 090 | 0 | 21 664 | -121 426 | 0 | 0 | 479 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-121426 Désinvestissement de -121426 |
55 | 94 | 0 | 147 382 | 0 | 21 880 | -125 502 | 0 | 0 | 493 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-125502 Désinvestissement de -125502 |
56 | 95 | 0 | 151 804 | 0 | 22 099 | -129 705 | 0 | 0 | 508 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-129705 Désinvestissement de -129705 |
57 | 96 | 0 | 156 358 | 0 | 22 320 | -134 038 | 0 | 0 | 523 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-134038 Désinvestissement de -134038 |
58 | 97 | 0 | 161 049 | 0 | 22 543 | -138 506 | 0 | 0 | 539 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-138506 Désinvestissement de -138506 |
59 | 98 | 0 | 165 880 | 0 | 22 769 | -143 111 | 0 | 0 | 555 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-143111 Désinvestissement de -143111 |
60 | 99 | 0 | 170 856 | 0 | 22 996 | -147 860 | 0 | 0 | 572 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-147860 Désinvestissement de -147860 |
61 | 100 | 0 | 175 982 | 0 | 23 226 | -152 756 | 0 | 0 | 589 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-152756 Désinvestissement de -152756 |
La formation en ligne MPPM vous accompagne pour faire vos premiers pas sur les marchés financiers.
Réserver une séance de coaching avec Marc Bluersky.
Vous êtes rejetés et dénigrés en Occident, une meilleure vie vous attend ailleurs. Le programme et la communauté Gamma Exsilium vous donnent les démarches pratiques pour vous expatrier.
➡️ Rejoindre le programme