Le calculateur détermine si vous pouvez devenir rentier, à quel âge et pendant combien de temps, en fonction du rendement de vos investissements et de vos dépenses.
✅ Votre projet de devenir rentier est viable.
➡️ Vous pourriez dépenser plus ! Vous allez finir à 100 ans avec un patrimoine de 16M€. Voulez-vous vraiment être le plus riche du cimetière ? Vous pourriez dépensez 26,000€ de plus par an pour finir tout dépenser et ainsi ne rien laisser derrière vous. Cela fait tout de même 71€ de plus par jour.
Période | Age | Salaires | Dépenses | Intérêts | Pension | P&L | cash start | cash end | Épargne de précaution cible | Capital start | Capital end | Patrimoine start | Patrimoine end | log |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 40 000 | 30 900 | 54 000 | 0 | 63 100 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 900 000 | 933 100 | 970 000 | 1 033 100 | Cash after profit and before allocation=133100 Réinvestissement de 33100 |
2 | 41 | 41 200 | 31 827 | 55 986 | 0 | 65 359 | 100 000 | 103 000 | 103 000 | 933 100 | 995 459 | 1 033 100 | 1 098 459 | Cash after profit and before allocation=165359 Réinvestissement de 62359 |
3 | 42 | 42 436 | 32 782 | 59 728 | 0 | 69 382 | 103 000 | 106 090 | 106 090 | 995 459 | 1 061 751 | 1 098 459 | 1 167 841 | Cash after profit and before allocation=172382 Réinvestissement de 66292 |
4 | 43 | 43 709 | 33 765 | 63 705 | 0 | 73 649 | 106 090 | 109 273 | 109 273 | 1 061 751 | 1 132 217 | 1 167 841 | 1 241 490 | Cash after profit and before allocation=179739 Réinvestissement de 70466 |
5 | 44 | 45 020 | 34 778 | 67 933 | 0 | 78 175 | 109 273 | 112 551 | 112 551 | 1 132 217 | 1 207 114 | 1 241 490 | 1 319 665 | Cash after profit and before allocation=187448 Réinvestissement de 74897 |
6 | 45 | 46 371 | 35 822 | 72 427 | 0 | 82 976 | 112 551 | 115 927 | 115 927 | 1 207 114 | 1 286 714 | 1 319 665 | 1 402 641 | Cash after profit and before allocation=195527 Réinvestissement de 79600 |
7 | 46 | 47 762 | 36 896 | 77 203 | 0 | 88 069 | 115 927 | 119 405 | 119 405 | 1 286 714 | 1 371 305 | 1 402 641 | 1 490 710 | Cash after profit and before allocation=203996 Réinvestissement de 84591 |
8 | 47 | 49 195 | 38 003 | 82 278 | 0 | 93 470 | 119 405 | 122 987 | 122 987 | 1 371 305 | 1 461 193 | 1 490 710 | 1 584 180 | Cash after profit and before allocation=212875 Réinvestissement de 89888 |
9 | 48 | 50 671 | 39 143 | 87 672 | 0 | 99 200 | 122 987 | 126 677 | 126 677 | 1 461 193 | 1 556 703 | 1 584 180 | 1 683 380 | Cash after profit and before allocation=222187 Réinvestissement de 95510 |
10 | 49 | 52 191 | 40 317 | 93 402 | 0 | 105 276 | 126 677 | 130 477 | 130 477 | 1 556 703 | 1 658 179 | 1 683 380 | 1 788 656 | Cash after profit and before allocation=231953 Réinvestissement de 101476 |
11 | 50 | 53 757 | 41 527 | 99 491 | 0 | 111 721 | 130 477 | 134 392 | 134 392 | 1 658 179 | 1 765 985 | 1 788 656 | 1 900 377 | Cash after profit and before allocation=242198 Réinvestissement de 107806 |
12 | 51 | 55 369 | 42 773 | 105 959 | 0 | 118 555 | 134 392 | 138 423 | 138 423 | 1 765 985 | 1 880 509 | 1 900 377 | 2 018 932 | Cash after profit and before allocation=252947 Réinvestissement de 114524 |
13 | 52 | 0 | 42 587 | 112 831 | 0 | 70 244 | 138 423 | 142 576 | 142 576 | 1 880 509 | 1 946 600 | 2 018 932 | 2 089 176 | Cash after profit and before allocation=208667 Réinvestissement de 66091 |
14 | 53 | 0 | 43 865 | 116 796 | 0 | 72 931 | 142 576 | 146 853 | 146 853 | 1 946 600 | 2 015 254 | 2 089 176 | 2 162 107 | Cash after profit and before allocation=215507 Réinvestissement de 68654 |
15 | 54 | 0 | 45 181 | 120 915 | 0 | 75 734 | 146 853 | 151 259 | 151 259 | 2 015 254 | 2 086 582 | 2 162 107 | 2 237 841 | Cash after profit and before allocation=222587 Réinvestissement de 71328 |
16 | 55 | 0 | 46 536 | 125 195 | 0 | 78 659 | 151 259 | 155 797 | 155 797 | 2 086 582 | 2 160 703 | 2 237 841 | 2 316 500 | Cash after profit and before allocation=229918 Réinvestissement de 74121 |
17 | 56 | 0 | 47 933 | 129 642 | 0 | 81 709 | 155 797 | 160 471 | 160 471 | 2 160 703 | 2 237 738 | 2 316 500 | 2 398 209 | Cash after profit and before allocation=237506 Réinvestissement de 77035 |
18 | 57 | 0 | 49 371 | 134 264 | 0 | 84 893 | 160 471 | 165 285 | 165 285 | 2 237 738 | 2 317 817 | 2 398 209 | 2 483 102 | Cash after profit and before allocation=245364 Réinvestissement de 80079 |
19 | 58 | 0 | 50 852 | 139 069 | 0 | 88 217 | 165 285 | 170 243 | 170 243 | 2 317 817 | 2 401 076 | 2 483 102 | 2 571 319 | Cash after profit and before allocation=253502 Réinvestissement de 83259 |
20 | 59 | 0 | 52 377 | 144 065 | 0 | 91 688 | 170 243 | 175 351 | 175 351 | 2 401 076 | 2 487 656 | 2 571 319 | 2 663 007 | Cash after profit and before allocation=261931 Réinvestissement de 86580 |
21 | 60 | 0 | 53 949 | 149 259 | 15 600 | 110 910 | 175 351 | 180 611 | 180 611 | 2 487 656 | 2 593 306 | 2 663 007 | 2 773 917 | Cash after profit and before allocation=286261 Réinvestissement de 105650 |
22 | 61 | 0 | 55 567 | 155 598 | 15 756 | 115 787 | 180 611 | 186 029 | 186 029 | 2 593 306 | 2 703 675 | 2 773 917 | 2 889 704 | Cash after profit and before allocation=296398 Réinvestissement de 110369 |
23 | 62 | 0 | 57 234 | 162 221 | 15 914 | 120 901 | 186 029 | 191 610 | 191 610 | 2 703 675 | 2 818 995 | 2 889 704 | 3 010 605 | Cash after profit and before allocation=306930 Réinvestissement de 115320 |
24 | 63 | 0 | 58 951 | 169 140 | 16 073 | 126 262 | 191 610 | 197 359 | 197 359 | 2 818 995 | 2 939 508 | 3 010 605 | 3 136 867 | Cash after profit and before allocation=317872 Réinvestissement de 120513 |
25 | 64 | 0 | 60 720 | 176 370 | 16 233 | 131 883 | 197 359 | 203 279 | 203 279 | 2 939 508 | 3 065 471 | 3 136 867 | 3 268 750 | Cash after profit and before allocation=329242 Réinvestissement de 125963 |
26 | 65 | 0 | 62 541 | 183 928 | 16 396 | 137 783 | 203 279 | 209 378 | 209 378 | 3 065 471 | 3 197 155 | 3 268 750 | 3 406 533 | Cash after profit and before allocation=341062 Réinvestissement de 131684 |
27 | 66 | 0 | 64 417 | 191 829 | 16 560 | 143 972 | 209 378 | 215 659 | 215 659 | 3 197 155 | 3 334 846 | 3 406 533 | 3 550 505 | Cash after profit and before allocation=353350 Réinvestissement de 137691 |
28 | 67 | 0 | 66 350 | 200 091 | 16 725 | 150 466 | 215 659 | 222 129 | 222 129 | 3 334 846 | 3 478 842 | 3 550 505 | 3 700 971 | Cash after profit and before allocation=366125 Réinvestissement de 143996 |
29 | 68 | 0 | 68 340 | 208 731 | 16 893 | 157 284 | 222 129 | 228 793 | 228 793 | 3 478 842 | 3 629 462 | 3 700 971 | 3 858 255 | Cash after profit and before allocation=379413 Réinvestissement de 150620 |
30 | 69 | 0 | 70 391 | 217 768 | 17 061 | 164 438 | 228 793 | 235 657 | 235 657 | 3 629 462 | 3 787 036 | 3 858 255 | 4 022 693 | Cash after profit and before allocation=393231 Réinvestissement de 157574 |
31 | 70 | 0 | 72 502 | 227 222 | 17 232 | 171 952 | 235 657 | 242 726 | 242 726 | 3 787 036 | 3 951 919 | 4 022 693 | 4 194 645 | Cash after profit and before allocation=407609 Réinvestissement de 164883 |
32 | 71 | 0 | 74 677 | 237 115 | 17 404 | 179 842 | 242 726 | 250 008 | 250 008 | 3 951 919 | 4 124 479 | 4 194 645 | 4 374 487 | Cash after profit and before allocation=422568 Réinvestissement de 172560 |
33 | 72 | 0 | 76 918 | 247 469 | 17 578 | 188 129 | 250 008 | 257 508 | 257 508 | 4 124 479 | 4 305 108 | 4 374 487 | 4 562 616 | Cash after profit and before allocation=438137 Réinvestissement de 180629 |
34 | 73 | 0 | 79 225 | 258 306 | 17 754 | 196 835 | 257 508 | 265 234 | 265 234 | 4 305 108 | 4 494 217 | 4 562 616 | 4 759 451 | Cash after profit and before allocation=454343 Réinvestissement de 189109 |
35 | 74 | 0 | 81 602 | 269 653 | 17 932 | 205 983 | 265 234 | 273 191 | 273 191 | 4 494 217 | 4 692 243 | 4 759 451 | 4 965 434 | Cash after profit and before allocation=471217 Réinvestissement de 198026 |
36 | 75 | 0 | 84 050 | 281 535 | 18 111 | 215 596 | 273 191 | 281 386 | 281 386 | 4 692 243 | 4 899 644 | 4 965 434 | 5 181 030 | Cash after profit and before allocation=488787 Réinvestissement de 207401 |
37 | 76 | 0 | 86 572 | 293 979 | 18 292 | 225 699 | 281 386 | 289 828 | 289 828 | 4 899 644 | 5 116 901 | 5 181 030 | 5 406 729 | Cash after profit and before allocation=507085 Réinvestissement de 217257 |
38 | 77 | 0 | 89 169 | 307 014 | 18 475 | 236 320 | 289 828 | 298 523 | 298 523 | 5 116 901 | 5 344 526 | 5 406 729 | 5 643 049 | Cash after profit and before allocation=526148 Réinvestissement de 227625 |
39 | 78 | 0 | 91 844 | 320 672 | 18 660 | 247 488 | 298 523 | 307 478 | 307 478 | 5 344 526 | 5 583 059 | 5 643 049 | 5 890 537 | Cash after profit and before allocation=546011 Réinvestissement de 238533 |
40 | 79 | 0 | 94 599 | 334 984 | 18 846 | 259 231 | 307 478 | 316 703 | 316 703 | 5 583 059 | 5 833 065 | 5 890 537 | 6 149 768 | Cash after profit and before allocation=566709 Réinvestissement de 250006 |
41 | 80 | 0 | 97 437 | 349 984 | 19 035 | 271 582 | 316 703 | 326 204 | 326 204 | 5 833 065 | 6 095 146 | 6 149 768 | 6 421 350 | Cash after profit and before allocation=588285 Réinvestissement de 262081 |
42 | 81 | 0 | 100 360 | 365 709 | 19 225 | 284 574 | 326 204 | 335 990 | 335 990 | 6 095 146 | 6 369 934 | 6 421 350 | 6 705 924 | Cash after profit and before allocation=610778 Réinvestissement de 274788 |
43 | 82 | 0 | 103 371 | 382 196 | 19 418 | 298 243 | 335 990 | 346 070 | 346 070 | 6 369 934 | 6 658 097 | 6 705 924 | 7 004 167 | Cash after profit and before allocation=634233 Réinvestissement de 288163 |
44 | 83 | 0 | 106 472 | 399 486 | 19 612 | 312 626 | 346 070 | 356 452 | 356 452 | 6 658 097 | 6 960 341 | 7 004 167 | 7 316 793 | Cash after profit and before allocation=658696 Réinvestissement de 302244 |
45 | 84 | 0 | 109 666 | 417 620 | 19 808 | 327 762 | 356 452 | 367 145 | 367 145 | 6 960 341 | 7 277 410 | 7 316 793 | 7 644 555 | Cash after profit and before allocation=684214 Réinvestissement de 317069 |
46 | 85 | 0 | 112 956 | 436 645 | 20 006 | 343 695 | 367 145 | 378 160 | 378 160 | 7 277 410 | 7 610 090 | 7 644 555 | 7 988 250 | Cash after profit and before allocation=710840 Réinvestissement de 332680 |
47 | 86 | 0 | 116 345 | 456 605 | 20 206 | 360 466 | 378 160 | 389 504 | 389 504 | 7 610 090 | 7 959 212 | 7 988 250 | 8 348 716 | Cash after profit and before allocation=738626 Réinvestissement de 349122 |
48 | 87 | 0 | 119 835 | 477 553 | 20 408 | 378 126 | 389 504 | 401 190 | 401 190 | 7 959 212 | 8 325 652 | 8 348 716 | 8 726 842 | Cash after profit and before allocation=767630 Réinvestissement de 366440 |
49 | 88 | 0 | 123 430 | 499 539 | 20 612 | 396 721 | 401 190 | 413 225 | 413 225 | 8 325 652 | 8 710 338 | 8 726 842 | 9 123 563 | Cash after profit and before allocation=797911 Réinvestissement de 384686 |
50 | 89 | 0 | 127 133 | 522 620 | 20 818 | 416 305 | 413 225 | 425 622 | 425 622 | 8 710 338 | 9 114 246 | 9 123 563 | 9 539 868 | Cash after profit and before allocation=829530 Réinvestissement de 403908 |
51 | 90 | 0 | 130 947 | 546 855 | 21 026 | 436 934 | 425 622 | 438 391 | 438 391 | 9 114 246 | 9 538 411 | 9 539 868 | 9 976 802 | Cash after profit and before allocation=862556 Réinvestissement de 424165 |
52 | 91 | 0 | 134 876 | 572 305 | 21 237 | 458 666 | 438 391 | 451 542 | 451 542 | 9 538 411 | 9 983 926 | 9 976 802 | 10 435 468 | Cash after profit and before allocation=897057 Réinvestissement de 445515 |
53 | 92 | 0 | 138 922 | 599 036 | 21 449 | 481 563 | 451 542 | 465 089 | 465 089 | 9 983 926 | 10 451 942 | 10 435 468 | 10 917 031 | Cash after profit and before allocation=933105 Réinvestissement de 468016 |
54 | 93 | 0 | 143 090 | 627 117 | 21 664 | 505 691 | 465 089 | 479 041 | 479 041 | 10 451 942 | 10 943 681 | 10 917 031 | 11 422 722 | Cash after profit and before allocation=970780 Réinvestissement de 491739 |
55 | 94 | 0 | 147 382 | 656 621 | 21 880 | 531 119 | 479 041 | 493 412 | 493 412 | 10 943 681 | 11 460 429 | 11 422 722 | 11 953 841 | Cash after profit and before allocation=1010160 Réinvestissement de 516748 |
56 | 95 | 0 | 151 804 | 687 626 | 22 099 | 557 921 | 493 412 | 508 215 | 508 215 | 11 460 429 | 12 003 547 | 11 953 841 | 12 511 762 | Cash after profit and before allocation=1051333 Réinvestissement de 543118 |
57 | 96 | 0 | 156 358 | 720 213 | 22 320 | 586 175 | 508 215 | 523 461 | 523 461 | 12 003 547 | 12 574 476 | 12 511 762 | 13 097 937 | Cash after profit and before allocation=1094390 Réinvestissement de 570929 |
58 | 97 | 0 | 161 049 | 754 469 | 22 543 | 615 963 | 523 461 | 539 165 | 539 165 | 12 574 476 | 13 174 735 | 13 097 937 | 13 713 900 | Cash after profit and before allocation=1139424 Réinvestissement de 600259 |
59 | 98 | 0 | 165 880 | 790 484 | 22 769 | 647 373 | 539 165 | 555 340 | 555 340 | 13 174 735 | 13 805 933 | 13 713 900 | 14 361 273 | Cash after profit and before allocation=1186538 Réinvestissement de 631198 |
60 | 99 | 0 | 170 856 | 828 356 | 22 996 | 680 496 | 555 340 | 572 000 | 572 000 | 13 805 933 | 14 469 769 | 14 361 273 | 15 041 769 | Cash after profit and before allocation=1235836 Réinvestissement de 663836 |
61 | 100 | 0 | 175 982 | 868 186 | 23 226 | 715 430 | 572 000 | 589 160 | 589 160 | 14 469 769 | 15 168 039 | 15 041 769 | 15 757 199 | Cash after profit and before allocation=1287430 Réinvestissement de 698270 |
La formation en ligne MPPM vous accompagne pour faire vos premiers pas sur les marchés financiers.
Réserver une séance de coaching avec Marc Bluersky.
Vous êtes rejetés et dénigrés en Occident, une meilleure vie vous attend ailleurs. Le programme et la communauté Gamma Exsilium vous donnent les démarches pratiques pour vous expatrier.
➡️ Rejoindre le programme