Le calculateur détermine si vous pouvez devenir rentier, à quel âge et pendant combien de temps, en fonction du rendement de vos investissements et de vos dépenses.
⚠️ Attention, vous n'aurez plus rien à l'âge de 96 ans.
Période | Age | Salaires | Dépenses | Intérêts | Pension | P&L | cash start | cash end | Épargne de précaution cible | Capital start | Capital end | Patrimoine start | Patrimoine end | log |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 40 000 | 30 900 | 24 000 | 0 | 33 100 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 403 100 | 470 000 | 503 100 | Cash after profit and before allocation=103100 Réinvestissement de 3100 |
2 | 41 | 41 200 | 31 827 | 24 186 | 0 | 33 559 | 100 000 | 103 000 | 103 000 | 403 100 | 433 659 | 503 100 | 536 659 | Cash after profit and before allocation=133559 Réinvestissement de 30559 |
3 | 42 | 42 436 | 32 782 | 26 020 | 0 | 35 674 | 103 000 | 106 090 | 106 090 | 433 659 | 466 243 | 536 659 | 572 333 | Cash after profit and before allocation=138674 Réinvestissement de 32584 |
4 | 43 | 43 709 | 33 765 | 27 975 | 0 | 37 919 | 106 090 | 109 273 | 109 273 | 466 243 | 500 979 | 572 333 | 610 252 | Cash after profit and before allocation=144009 Réinvestissement de 34736 |
5 | 44 | 45 020 | 34 778 | 30 059 | 0 | 40 301 | 109 273 | 112 551 | 112 551 | 500 979 | 538 002 | 610 252 | 650 553 | Cash after profit and before allocation=149574 Réinvestissement de 37023 |
6 | 45 | 46 371 | 35 822 | 32 280 | 0 | 42 829 | 112 551 | 115 927 | 115 927 | 538 002 | 577 455 | 650 553 | 693 382 | Cash after profit and before allocation=155380 Réinvestissement de 39453 |
7 | 46 | 47 762 | 36 896 | 34 647 | 0 | 45 513 | 115 927 | 119 405 | 119 405 | 577 455 | 619 490 | 693 382 | 738 895 | Cash after profit and before allocation=161440 Réinvestissement de 42035 |
8 | 47 | 49 195 | 38 003 | 37 169 | 0 | 48 361 | 119 405 | 122 987 | 122 987 | 619 490 | 664 269 | 738 895 | 787 256 | Cash after profit and before allocation=167766 Réinvestissement de 44779 |
9 | 48 | 50 671 | 39 143 | 39 856 | 0 | 51 384 | 122 987 | 126 677 | 126 677 | 664 269 | 711 963 | 787 256 | 838 640 | Cash after profit and before allocation=174371 Réinvestissement de 47694 |
10 | 49 | 52 191 | 40 317 | 42 718 | 0 | 54 592 | 126 677 | 130 477 | 130 477 | 711 963 | 762 755 | 838 640 | 893 232 | Cash after profit and before allocation=181269 Réinvestissement de 50792 |
11 | 50 | 53 757 | 41 527 | 45 765 | 0 | 57 995 | 130 477 | 134 392 | 134 392 | 762 755 | 816 835 | 893 232 | 951 227 | Cash after profit and before allocation=188472 Réinvestissement de 54080 |
12 | 51 | 55 369 | 42 773 | 49 010 | 0 | 61 606 | 134 392 | 138 423 | 138 423 | 816 835 | 874 410 | 951 227 | 1 012 833 | Cash after profit and before allocation=195998 Réinvestissement de 57575 |
13 | 52 | 0 | 42 587 | 52 465 | 0 | 9 878 | 138 423 | 142 576 | 142 576 | 874 410 | 880 135 | 1 012 833 | 1 022 711 | Cash after profit and before allocation=148301 Réinvestissement de 5725 |
14 | 53 | 0 | 43 865 | 52 808 | 0 | 8 943 | 142 576 | 146 853 | 146 853 | 880 135 | 884 801 | 1 022 711 | 1 031 654 | Cash after profit and before allocation=151519 Réinvestissement de 4666 |
15 | 54 | 0 | 45 181 | 53 088 | 0 | 7 907 | 146 853 | 151 259 | 151 259 | 884 801 | 888 302 | 1 031 654 | 1 039 561 | Cash after profit and before allocation=154760 Réinvestissement de 3501 |
16 | 55 | 0 | 46 536 | 53 298 | 0 | 6 762 | 151 259 | 155 797 | 155 797 | 888 302 | 890 526 | 1 039 561 | 1 046 323 | Cash after profit and before allocation=158021 Réinvestissement de 2224 |
17 | 56 | 0 | 47 933 | 53 432 | 0 | 5 499 | 155 797 | 160 471 | 160 471 | 890 526 | 891 351 | 1 046 323 | 1 051 822 | Cash after profit and before allocation=161296 Réinvestissement de 825 |
18 | 57 | 0 | 49 371 | 53 481 | 0 | 4 110 | 160 471 | 164 581 | 165 285 | 891 351 | 891 351 | 1 051 822 | 1 055 932 | Cash after profit and before allocation=164581 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
19 | 58 | 0 | 50 852 | 53 481 | 0 | 2 629 | 164 581 | 167 210 | 170 243 | 891 351 | 891 351 | 1 055 932 | 1 058 561 | Cash after profit and before allocation=167210 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
20 | 59 | 0 | 52 377 | 53 481 | 0 | 1 104 | 167 210 | 168 314 | 175 351 | 891 351 | 891 351 | 1 058 561 | 1 059 665 | Cash after profit and before allocation=168314 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
21 | 60 | 0 | 53 949 | 53 481 | 15 600 | 15 132 | 168 314 | 180 611 | 180 611 | 891 351 | 894 186 | 1 059 665 | 1 074 797 | Cash after profit and before allocation=183446 Réinvestissement de 2835 |
22 | 61 | 0 | 55 567 | 53 651 | 15 756 | 13 840 | 180 611 | 186 029 | 186 029 | 894 186 | 902 608 | 1 074 797 | 1 088 637 | Cash after profit and before allocation=194451 Réinvestissement de 8422 |
23 | 62 | 0 | 57 234 | 54 156 | 15 914 | 12 836 | 186 029 | 191 610 | 191 610 | 902 608 | 909 863 | 1 088 637 | 1 101 473 | Cash after profit and before allocation=198865 Réinvestissement de 7255 |
24 | 63 | 0 | 58 951 | 54 592 | 16 073 | 11 714 | 191 610 | 197 359 | 197 359 | 909 863 | 915 828 | 1 101 473 | 1 113 187 | Cash after profit and before allocation=203324 Réinvestissement de 5965 |
25 | 64 | 0 | 60 720 | 54 950 | 16 233 | 10 463 | 197 359 | 203 279 | 203 279 | 915 828 | 920 371 | 1 113 187 | 1 123 650 | Cash after profit and before allocation=207822 Réinvestissement de 4543 |
26 | 65 | 0 | 62 541 | 55 222 | 16 396 | 9 077 | 203 279 | 209 378 | 209 378 | 920 371 | 923 349 | 1 123 650 | 1 132 727 | Cash after profit and before allocation=212356 Réinvestissement de 2978 |
27 | 66 | 0 | 64 417 | 55 401 | 16 560 | 7 544 | 209 378 | 215 659 | 215 659 | 923 349 | 924 612 | 1 132 727 | 1 140 271 | Cash after profit and before allocation=216922 Réinvestissement de 1263 |
28 | 67 | 0 | 66 350 | 55 477 | 16 725 | 5 852 | 215 659 | 221 511 | 222 129 | 924 612 | 924 612 | 1 140 271 | 1 146 123 | Cash after profit and before allocation=221511 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
29 | 68 | 0 | 68 340 | 55 477 | 16 893 | 4 030 | 221 511 | 225 541 | 228 793 | 924 612 | 924 612 | 1 146 123 | 1 150 153 | Cash after profit and before allocation=225541 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
30 | 69 | 0 | 70 391 | 55 477 | 17 061 | 2 147 | 225 541 | 227 688 | 235 657 | 924 612 | 924 612 | 1 150 153 | 1 152 300 | Cash after profit and before allocation=227688 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
31 | 70 | 0 | 72 502 | 55 477 | 17 232 | 207 | 227 688 | 227 895 | 242 726 | 924 612 | 924 612 | 1 152 300 | 1 152 507 | Cash after profit and before allocation=227895 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
32 | 71 | 0 | 74 677 | 55 477 | 17 404 | -1 796 | 227 895 | 226 099 | 250 008 | 924 612 | 924 612 | 1 152 507 | 1 150 711 | Cash after profit and before allocation=226099 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
33 | 72 | 0 | 76 918 | 55 477 | 17 578 | -3 863 | 226 099 | 222 236 | 257 508 | 924 612 | 924 612 | 1 150 711 | 1 146 848 | Cash after profit and before allocation=222236 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
34 | 73 | 0 | 79 225 | 55 477 | 17 754 | -5 994 | 222 236 | 216 242 | 265 234 | 924 612 | 924 612 | 1 146 848 | 1 140 854 | Cash after profit and before allocation=216242 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
35 | 74 | 0 | 81 602 | 55 477 | 17 932 | -8 193 | 216 242 | 208 049 | 273 191 | 924 612 | 924 612 | 1 140 854 | 1 132 661 | Cash after profit and before allocation=208049 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
36 | 75 | 0 | 84 050 | 55 477 | 18 111 | -10 462 | 208 049 | 197 587 | 281 386 | 924 612 | 924 612 | 1 132 661 | 1 122 199 | Cash after profit and before allocation=197587 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
37 | 76 | 0 | 86 572 | 55 477 | 18 292 | -12 803 | 197 587 | 184 784 | 289 828 | 924 612 | 924 612 | 1 122 199 | 1 109 396 | Cash after profit and before allocation=184784 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
38 | 77 | 0 | 89 169 | 55 477 | 18 475 | -15 217 | 184 784 | 169 567 | 298 523 | 924 612 | 924 612 | 1 109 396 | 1 094 179 | Cash after profit and before allocation=169567 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
39 | 78 | 0 | 91 844 | 55 477 | 18 660 | -17 707 | 169 567 | 151 860 | 307 478 | 924 612 | 924 612 | 1 094 179 | 1 076 472 | Cash after profit and before allocation=151860 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
40 | 79 | 0 | 94 599 | 55 477 | 18 846 | -20 276 | 151 860 | 131 584 | 316 703 | 924 612 | 924 612 | 1 076 472 | 1 056 196 | Cash after profit and before allocation=131584 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
41 | 80 | 0 | 97 437 | 55 477 | 19 035 | -22 925 | 131 584 | 108 659 | 326 204 | 924 612 | 924 612 | 1 056 196 | 1 033 271 | Cash after profit and before allocation=108659 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
42 | 81 | 0 | 100 360 | 55 477 | 19 225 | -25 658 | 108 659 | 83 001 | 335 990 | 924 612 | 924 612 | 1 033 271 | 1 007 613 | Cash after profit and before allocation=83001 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
43 | 82 | 0 | 103 371 | 55 477 | 19 418 | -28 476 | 83 001 | 54 525 | 346 070 | 924 612 | 924 612 | 1 007 613 | 979 137 | Cash after profit and before allocation=54525 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
44 | 83 | 0 | 106 472 | 55 477 | 19 612 | -31 383 | 54 525 | 23 142 | 356 452 | 924 612 | 924 612 | 979 137 | 947 754 | Cash after profit and before allocation=23142 cash_before_reallocation ∈ [0,cash_cible] -> on accumule dans l'épargne de précaution, pas de réinvestissement |
45 | 84 | 0 | 109 666 | 55 477 | 19 808 | -34 381 | 23 142 | 0 | 367 145 | 924 612 | 913 373 | 947 754 | 913 373 | Cash after profit and before allocation=-11239 Désinvestissement de -11239 |
46 | 85 | 0 | 112 956 | 54 802 | 20 006 | -38 148 | 0 | 0 | 378 160 | 913 373 | 875 225 | 913 373 | 875 225 | Cash after profit and before allocation=-38148 Désinvestissement de -38148 |
47 | 86 | 0 | 116 345 | 52 514 | 20 206 | -43 625 | 0 | 0 | 389 504 | 875 225 | 831 600 | 875 225 | 831 600 | Cash after profit and before allocation=-43625 Désinvestissement de -43625 |
48 | 87 | 0 | 119 835 | 49 896 | 20 408 | -49 531 | 0 | 0 | 401 190 | 831 600 | 782 069 | 831 600 | 782 069 | Cash after profit and before allocation=-49531 Désinvestissement de -49531 |
49 | 88 | 0 | 123 430 | 46 924 | 20 612 | -55 894 | 0 | 0 | 413 225 | 782 069 | 726 175 | 782 069 | 726 175 | Cash after profit and before allocation=-55894 Désinvestissement de -55894 |
50 | 89 | 0 | 127 133 | 43 571 | 20 818 | -62 744 | 0 | 0 | 425 622 | 726 175 | 663 431 | 726 175 | 663 431 | Cash after profit and before allocation=-62744 Désinvestissement de -62744 |
51 | 90 | 0 | 130 947 | 39 806 | 21 026 | -70 115 | 0 | 0 | 438 391 | 663 431 | 593 316 | 663 431 | 593 316 | Cash after profit and before allocation=-70115 Désinvestissement de -70115 |
52 | 91 | 0 | 134 876 | 35 599 | 21 237 | -78 040 | 0 | 0 | 451 542 | 593 316 | 515 276 | 593 316 | 515 276 | Cash after profit and before allocation=-78040 Désinvestissement de -78040 |
53 | 92 | 0 | 138 922 | 30 917 | 21 449 | -86 556 | 0 | 0 | 465 089 | 515 276 | 428 720 | 515 276 | 428 720 | Cash after profit and before allocation=-86556 Désinvestissement de -86556 |
54 | 93 | 0 | 143 090 | 25 723 | 21 664 | -95 703 | 0 | 0 | 479 041 | 428 720 | 333 017 | 428 720 | 333 017 | Cash after profit and before allocation=-95703 Désinvestissement de -95703 |
55 | 94 | 0 | 147 382 | 19 981 | 21 880 | -105 521 | 0 | 0 | 493 412 | 333 017 | 227 496 | 333 017 | 227 496 | Cash after profit and before allocation=-105521 Désinvestissement de -105521 |
56 | 95 | 0 | 151 804 | 13 650 | 22 099 | -116 055 | 0 | 0 | 508 215 | 227 496 | 111 441 | 227 496 | 111 441 | Cash after profit and before allocation=-116055 Désinvestissement de -116055 |
57 | 96 | 0 | 156 358 | 6 686 | 22 320 | -127 352 | 0 | 0 | 523 461 | 111 441 | 0 | 111 441 | 0 | Cash after profit and before allocation=-127352 Désinvestissement de -127352 |
58 | 97 | 0 | 161 049 | 0 | 22 543 | -138 506 | 0 | 0 | 539 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-138506 Désinvestissement de -138506 |
59 | 98 | 0 | 165 880 | 0 | 22 769 | -143 111 | 0 | 0 | 555 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-143111 Désinvestissement de -143111 |
60 | 99 | 0 | 170 856 | 0 | 22 996 | -147 860 | 0 | 0 | 572 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-147860 Désinvestissement de -147860 |
61 | 100 | 0 | 175 982 | 0 | 23 226 | -152 756 | 0 | 0 | 589 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash after profit and before allocation=-152756 Désinvestissement de -152756 |
La formation en ligne MPPM vous accompagne pour faire vos premiers pas sur les marchés financiers.
Réserver une séance de coaching avec Marc Bluersky.
Vous êtes rejetés et dénigrés en Occident, une meilleure vie vous attend ailleurs. Le programme et la communauté Gamma Exsilium vous donnent les démarches pratiques pour vous expatrier.
➡️ Rejoindre le programme